TelefonosTel. (55) 58-7352-86 |
ventas@idempsolutions.com |
Lista de Precios |
Producto | Paquete | Precio |
Easy-Fact 25 | 25 (timbres) * | $200.00 |
Easy-Fact 50 | 50 (timbres) * | $319.00 |
Easy-Fact 100 | 100 (timbres) * | $522.00 |
Easy-Fact 200 | 200 (timbres) * | $881.60 |
Easy-Fact 400 | 400 (timbres) | $1,440.00 |
Easy-Fact 700 | 700 (timbres) | $1,946.00 |
Easy-Fact 1000 | 1000 (timbres) | $2,552.00 |
Easy-Fact 3000 | 3000 (timbres) | $5,568.00 |
Easy-Fact 5000 | 5000 (timbres) | $8,120.00 |
Easy-Fact 10000 | 10000 (timbres) | $13,920.00 |
Nota: Los precios incluyen IVA |
||
Los paquetes marcados (*) se cobra $199.00 pesos por activacion |
||
Producto | Paquete | Precio |
XML to Txt 1 | 200 (files) | $250.00 |
XML to Txt 2 | 500 (files) | $500.00 |
XML to Txt 3 | 1000 (files) | $750.00 |
XML to Txt 4 | 5000 (files) | $3,000.00 |
XML to Txt 5 | 10000 (files) | $5,000.00 |
Nota: Los precios incluyen IVA |
||
Los precios de los paquetes es solo por los files para generar polizas de Contpaq-i ® |
Producto | Paquete | Precio |
XML to PDF | Plus | $750.00 |
Nota: Los precios incluyen IVA |
Paquete | Descripcion | Precio |
Paquete 1 | XML to Txt + PDF | $900.00 |
Nota: Los precios incluyen IVA |
Tema | Nueva Factura |
Tema | Convertir Xml a hoja de trabajo |
Periodo de Pago: | |
Tipo Nomina: | |
Sueldo: | |
Resultado: |